11月06日 今天 · 新疆克拉玛依实况 8℃

克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报

🌦️ 3~9℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度70%
空气质量66 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出09:06
日落19:00
相对湿度70%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌦️毛毛雨 9℃ / 3℃ 东北风 2级
11月07日 周六 ⛅多云 10℃ / 3℃ 东北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 11℃ / 2℃ 东北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 11℃ / 4℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 10℃ / 2℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 10℃ / 3℃ 东南风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 12℃ / 7℃ 西北风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 9℃ / 4℃ 西风 4级
11月14日 周六 ☁️阴 7℃ / 1℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 5℃ / -1℃ 西北风 4级
11月16日 周一 ☀️晴 3℃ / -4℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 2℃ / -5℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 2℃ / -4℃ 西南风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 2℃ / -6℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 6℃ / -3℃ 西北风 10级
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 70%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑