11月06日 今天 · 河南驻马店实况 22℃

驻马店天气驻马店15天天气预报

☁️ 13~22℃ 阴北风 2级 · 湿度52%
空气质量143 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:45
日落17:28
相对湿度52%
🌤 驻马店未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☁️阴 22℃ / 13℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌧️阵雨 20℃ / 11℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 15℃ / 8℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 12℃ / 3℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 16℃ / 2℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 16℃ / 2℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 5℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 18℃ / 8℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 14℃ / 10℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 7℃ 西北风 3级
11月16日 周一 🌦️阵雨 13℃ / 9℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 12℃ / 7℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 9℃ / 3℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 1℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 12℃ / 5℃ 西南风 2级
驻马店生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 52%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑